Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


publico:natureza_contas

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
publico:natureza_contas [2013/08/28 18:18]
osmar [Table]
publico:natureza_contas [2018/09/12 17:49] (atual)
osmar
Linha 1: Linha 1:
 +====== Natureza da Conta ======
 +
 +
 +
  
  
 O que determina na movimentação de valores se é débito ou crédito na entrada ou a saída de valores é natureza da conta. O que determina na movimentação de valores se é débito ou crédito na entrada ou a saída de valores é natureza da conta.
 +
 +
  
   * Se a natureza é devedora, para aumentar o valor da conta eu debito, para diminuir o valor da conta eu credito.   * Se a natureza é devedora, para aumentar o valor da conta eu debito, para diminuir o valor da conta eu credito.
 +
   * Se a natureza é credora, para aumentar o valor da conta eu credito, para diminuir o valor da conta eu debito.   * Se a natureza é credora, para aumentar o valor da conta eu credito, para diminuir o valor da conta eu debito.
  
-| GRUPO DE CONTAS | NATUREZA | DÉBITO | CRÉDITO | 
-| ATIVO | devedora | aumenta |diminui| 
-| PASSIVO E PL | credora | diminui | aumenta | 
-| DESPESA E CUSTO | devedora| aumenta | diminui | 
-| RECEITA | credora | diminui | aumenta | 
  
-  
-  * Ativo = Bens e direitos. Natureza devedora 
-  * Passivo = Obrigações. Natureza credora 
-  * Patrimônio Líquido = Obrigações. Natureza credora. 
-  *  
  
-Partidas dobras =  Cada transação financeira é registrada em pelo menos duas contasnas quais o total de débitos deve ser igual ao total de créditos.+^                 GRUPO DE CONTAS ​                 ^  NATUREZA ​ ^        SALDO DA CONTA        ^^ 
 +^                       ::: ​                       ^    :::     ​^ ​ AUMENTA COM  ^  DIMINUI COM  ^ 
 +| **ATIVO** (Bens e direitos) ​                     |  devedora ​ |    débito ​    ​| ​   crédito ​   | 
 +| **PASSIVO** (Obrigações) ​                        ​| ​ credora ​  ​| ​   crédito ​   |    débito ​    | 
 +| **Patrimônio Líquido ** (capitalreservas, receitas e despesas) ​ |  credora ​  ​| ​   crédito ​   |    débito ​    | 
 +| **DESPESA E CUSTO** ​                             |  devedora ​ |    débito ​    ​| ​   crédito ​   | 
 +| **RECEITA** ​                                     |  credora ​  ​| ​   crédito ​   |    débito ​    | 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
-Razonete = é uma ferramenta e uma representação gráfica em forma de "​T"​ onde são feitos os registros individuais por conta. Como o balanço, o razonete tem dois lados; na parte superior do razonete coloca-se o título da conta que será movimentada do lado esquerdo os Débitos e do lado direito os Créditos. O saldo é transportado par ao Balanço Patrimonial. 
  
-Balanço patrimonial = demonstração contábil que evidencia, resumidamente,​ o patrimônio da empresa, quantitativa e qualitativamente em determinada data. 
  
-PL (Patrimônio Líquido) =  diferença entre o valor dos ativos e dos passivos. 
  
 Exemplo: ​ Exemplo: ​
-  ​* Compra de R$ 5000,00 de mercadorias,​ sendo R 3000,0 à vista e R$ 2000,00 a prazo.(aumenta mercadorias,​ aumenta duplicatas a pagar, diminui caixa) + 
-  * Compra de R$ 3000,00 de mercadorias. (aumenta mercadorias e diminui o caixa)+  ​* Compra de R$ 3000,00 de mercadorias,​ sendo R 1000,0 à vista e R$ 2000,00 a prazo.(aumenta mercadorias,​ aumenta duplicatas a pagar, diminui caixa) 
   * Os sócios aumentaram o capital social em R 2000,00. (aumenta o capital e aumenta o caixa)   * Os sócios aumentaram o capital social em R 2000,00. (aumenta o capital e aumenta o caixa)
 +
   * Pagamento de R$ 1000,00 de duplicata. (dimui duplicatas a pagar e diminui o caixa)   * Pagamento de R$ 1000,00 de duplicata. (dimui duplicatas a pagar e diminui o caixa)
 +
 +
  
 ^                         ​Balanço Patrimonial ​                         ^^^^^^ ^                         ​Balanço Patrimonial ​                         ^^^^^^
Linha 36: Linha 45:
 |              |    **Caixa** ​    ​|| ​             |    **Dup. a pagar** ​   || |              |    **Caixa** ​    ​|| ​             |    **Dup. a pagar** ​   ||
 | :::          |  **D**  |  **C**  | :::          |   ​**D** ​   |   ​**C** ​   | | :::          |  **D**  |  **C**  | :::          |   ​**D** ​   |   ​**C** ​   |
-| :::          |  ​3000 ​  |  ​3000   | :::          |    1000    |    2000    |+| :::          |         ​|  ​1000   | :::          |    1000    |    2000    |
 | :::          |  2000   ​| ​ 1000   ​| ​ **Saldo:​** ​ |            |    1000    | | :::          |  2000   ​| ​ 1000   ​| ​ **Saldo:​** ​ |            |    1000    |
-|  **Saldo:​** ​ |  ​1000 ​  |         ​| ​             |            |            |+|  **Saldo:​** ​ |    ​0 ​   ​|         ​| ​             |            |            |
 |              |         ​| ​        | :::          |            |            | |              |         ​| ​        | :::          |            |            |
 | :::          |                  || :::          ^   ​Patrimônio Líquido ​  ^^ | :::          |                  || :::          ^   ​Patrimônio Líquido ​  ^^
 | :::          |   ​Mercadorias ​   || :::          |   ​**Capital Social** ​  || | :::          |   ​Mercadorias ​   || :::          |   ​**Capital Social** ​  ||
 | :::          |  **D**  |  **C**  | :::          |   ​**D** ​   |   ​**C** ​   | | :::          |  **D**  |  **C**  | :::          |   ​**D** ​   |   ​**C** ​   |
-| :::          |  5000   ​| ​        | :::          |            |    5000    | 
 | :::          |  3000   ​| ​        | :::          |            |    2000    | | :::          |  3000   ​| ​        | :::          |            |    2000    |
-| **Saldo:​** ​  ​|  ​8000   |         ​| ​ **Saldo:​** ​ |            |    ​8000    | +| **Saldo:​** ​  ​|  ​3000   |         ​| ​ **Saldo:​** ​ |            |    ​2000    | 
-| **Total** ​   ^  ​9000   ^         | **Total** ​   ^            ^    ​9000    ^+| **Total** ​   ^  ​3000   ^         | **Total** ​   ^            ^    ​3000    ^ 
 + 
  
  
publico/natureza_contas.1377724715.txt.gz · Última modificação: 2015/10/23 17:27 (edição externa)